
                    

描述:RD1200便攜式土壤水分測量儀采用便攜式設計,連接所有Acclima SDI-12傳感器(315H/310H/TDT),時時測量土壤體積含水量、溫度、體積電導率、孔隙水電導率和介電常數五參數,并能得到波形圖,用于更深入研究。
廠商性質
代理商更新時間
2025-05-29訪問量
3237
          詳細介紹
        | 品牌 | Acclima | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 水分/水勢測定儀 | 產地類別 | 進口 | 
| 應用領域 | 環(huán)保,農林牧漁,地礦,道路/軌道/船舶,煙草 | 
RD1200便攜式土壤水分測量儀采用便攜式設計,連接所有Acclima SDI-12傳感器(315H/310H/TDT),時時測量土壤體積含水量、溫度、體積電導率、孔隙水電導率和介電常數五參數,并能得到波形圖,用于更深入研究。
RD1200讀表內置GPS模塊,可同步顯示經緯度、海拔和自動時間更新。儀器測量穩(wěn)定性、高精度性,得到很多研究機構的認可,如土壤調查中心、地質大學等。
RD1200便攜式土壤水分測量儀儀器組成
1.TDR-310H傳感器(可選擇其他型號)
2.RD1200讀表
3.32G內存的U盤(用于下載數據)
4.野外便攜箱
5.充電器和電源適配器
RD1200便攜式土壤水分測量儀技術參數:
|              RD1200讀表  |         ||||||
|              通道信號  |                          SDI-12(1個)  |                          存儲  |                          內置存儲模塊和25G閃存  |         |||
|              定位  |                          GPS定位模塊  |                          供電  |                          18650A鋰電池供電  |         |||
|              波形獲取  |                          可生成波形圖  |                          充電器  |                          100V~240V,輸出5V/1A  |         |||
|              校準  |                          內部存儲多種土壤、沙土、粘土類型  |                          尺寸  |                          15*8*2.5cm  |         |||
|              數據  |                          顯示大、小、平均和終采集  |                          重量  |                          0.3Kg  |         |||
|              傳感器(TDR-310H)  |         ||||||
|              物理特性  |                          探針尺寸  |                          針長10cm,直徑0.35cm  |         ||||
|              纜線  |                          3芯防水纜線,10m  |         |||||
|              材質  |                          環(huán)氧樹脂主體和不銹鋼探針  |         |||||
|              測量參數范圍  |                          體積含水量  |                          0%~100%  |         ||||
|              介電常數  |                          1~80  |         |||||
|              體積電導率  |                          0~5000μS/cm  |         |||||
|              溫度  |                          -40℃~60℃  |         |||||
|              孔隙水電導率  |                          0~55000μS/cm  |         |||||
|              耗電性能  |                          讀數時間(返回數據)  |                          0.25s  |         ||||
|              操作電壓  |                          3.5~15V直流  |         |||||
|              電流消耗  |                          <10μA  |         |||||
|              能量消耗  |                          2 J/day  |         |||||
|              介電常數 (直接由波形傳播時間計算,與土壤電導率無關,是TDR的主要優(yōu)勢)  |                          分辨率  |                          0.1  |         ||||
|              重復性(RMS偏離)  |                          0.07  |         |||||
|              精度  |                          粗質和中質土壤:+/-1  |         |||||
|              細質土壤:+/-2  |         ||||||
|              體積含水量  |                          分辨率  |                          0.1%  |         ||||
|              重復性(RMS偏離)  |                          0.07%  |         |||||
|              精度  |                          粗質和中質土壤:+/-1%  |         |||||
|              細質土壤:+/-2.5%  |         ||||||
|              體積電導率  |                          分辨率  |                          1 μS/cm  |         ||||
|              重復性(RMS偏離)  |                          3 μS/cm  |         |||||
|              精度  |                          0~1000μS/cm: 25μS/cm  |         |||||
|              1000~2000μS/cm: +/-2.5%μS/cm  |         ||||||
|              2000~5000μS/cm: +/-5%μS/cm  |         ||||||
|              溫度  |                          分辨率  |                          0.1 ℃  |         ||||
|              重復性(RMS偏離)  |                          0.01%  |         |||||
|              精度  |                          +/- 0.25℃  |         |||||
|              孔隙水電導率  |                          此參數基于Hihors模型,由介電常數和體積電導率計算得到。  |         |||||
          產品咨詢