
                    
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
          詳細介紹
        | 品牌 | ONSET | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 單通道 | 產地類別 | 進口 | 
| 應用領域 | 環保,農林牧漁,道路/軌道/船舶,綜合 | 
HOBO MX2300系列溫濕度記錄儀
一、用途
HOBO MX2300系列溫濕度記錄儀采用低功耗藍牙技術無線設置和傳輸數據,傳輸距離30米,戶外使用不受天氣影響,即使在惡劣的環境中也可提供高精度測量。您只需一部手機(或其他移動設備)即可實時查看和傳輸數據。
二、特點
采用低功耗藍牙技術方便無線設置和下載數據
可在室外嚴酷的環境下使用
在移動設備上實時查看當前數據和下載數據
精度:±0.2℃,±2.5%RH
測量值超出閾值時,LED報警
可存儲84000個測量數據
采樣間隔1min,電池可使用2年,省電模式下可使用5年,電池可更換
三、型號及技術參數
型號  | MX2301A 內置溫濕度  | MX2302A 外置溫濕度  | MX2305 內置溫度  | MX2303 2個外置溫度  | MX2304 外置溫度  | 
  | 
  | ||||
溫度測量范圍  | - 40~70℃  | - 40~100℃,纜線可在50℃以下淡水中浸泡一年  | |||
溫度測量精度  | ±0.25℃(-40℃~0℃)±0.2℃(0℃~70℃)  | ±0.25℃(-40℃~0℃)±0.2℃(0℃~70℃)±0.25°C(70℃~100℃)  | |||
分辨率  | 0.02℃  | ||||
漂移  | < 0.01℃(每年)  | ||||
相對濕度測量范圍  | 0~100% RH(- 40℃~70℃);當環境溫度低于- 20°C或濕度高于95%RH時,傳感器會產生1%的臨時誤差  | 無濕度測量  | |||
相對濕度精度  | ±2.5%(10%~90%RH); ±5%(<10%RH和>90%RH)  | ||||
分辨率  | 0.01%  | ||||
漂移  | <1%每年  | ||||
內存  | 128 KB(可存儲84650個測量數據)  | ||||
工作范圍  | -40°~70℃  | ||||
防護等級  | IP67和NEMA#6  | ||||
傳輸范圍  | 30.5米  | ||||
記錄頻率  | 1秒至18小時  | ||||
尺寸  | 10.8 x 5.08 x 2.24 cm  | ||||
重量  | 75.5 g  | ||||
產地 美國
          產品咨詢