
                    

          詳細介紹
        | 品牌 | DELTA-T | 應用領域 | 農林牧漁 | 
|---|
WET土壤水分溫度電導率測量儀用于便攜式測量土壤的水分、溫度和電導率三參數。儀器由HH2讀表和WET傳感器組成。采用FDR原理。
WET土壤水分溫度電導率測量儀特點:
1.便攜式,攜帶方便
2.測量迅速,響應時間短
3.可以針對不同類型土壤進行標定,達到更高測量精度
4.選擇特殊類型的介質標定時,可以測量纖維、煤灰等介質
5.數據可以通過軟件下載,為標準的ASCII格式數據
6.讀表直接顯示含水量,溫度和電導率ECp
WET土壤水分溫度電導率測量儀組成
1.HH2讀表:可存儲2100個讀數
2.傳感器:測量土壤含水量、溫度、電導率三個參數
3.USB-RS232轉接線及軟件
4.便攜箱
WET土壤水分溫度電導率測量儀技術規格
|              WET-2土壤水分、溫度傳感器  |         |||||
|              介電常數(ε′)  |                          體積電導率(ECb)  |                          孔隙水電導率(ECP)  |         |||
|              測量范圍  |                          1~80  |                          測量范圍  |                          0~300 mS/m  |                          測量范圍  |                          0~1600 mS/m  |         
|              測量精度  |                          ±2.5  |                          測量精度  |                          ±10 mS/m  |                          測量精度  |                          典型±10%,誤差≤讀數的±20%或±20 mS/m  |         
|              分辨率  |                          0.1  |                          分辨率  |                          1.0 mS/m  |                          分辨率  |                          1.0 mS/m  |         
|              溫度  |                          體積含水量(θ)  |                          工作溫度  |                          0~+40℃  |         ||
|              測量范圍  |                          -5~+50 ℃  |                          測量范圍  |                          0~100%  |                          測量頻率  |                          20MHz  |         
|              測量精度  |                          ±1.5 ℃  |                          精度  |                          ±3%  |                          溫度測量平衡時間  |                          約20S  |         
|              分辨率  |                          0.1 ℃  |                          分辨率  |                          0.1%  |                          測量體積  |                          500ml  |         
|              標定  |                          對每個傳感器的進行單獨標定  |         ||||
|              防護等級  |                          探頭防護等級IP[67,25針D型接頭防護等級IP65,9針D型接頭防護等級IP44  |         ||||
|              供電  |                          測量的時候耗電典型40mA持續2.5秒,傳感器供電5~9VDC  |         ||||
|              尺寸  |                          探頭:長68mm×直徑3mm(中間針長度為60mm),外殼:55×45×12mm  |         ||||
|              重量  |                          75g  |         ||||
|              HH2讀數表  |         |||||
|              土壤水分范圍  |                          0~飽和,0~1500mV  |         ||||
|              測量精度  |                          ±(電壓讀數0.13%+1.0mV)  |         ||||
|              分辨率  |                          1mV  |         ||||
|              內存  |                          5000讀數(PR2/6:166~782個讀數;SM200、ML2x、EQ2:227~2186個讀數;WET:2100個讀數)  |         ||||
|              電池  |                          9V堿性電池  |         ||||
|              電量  |                          典型6500次測量(SM200或ML3),典型4500次測量(PR2或EQ2),  |         ||||
|              防護等級  |                          IP52  |         ||||
|              工作溫度范圍  |                          0~40℃  |         ||||
|              跌落高度  |                          約為1米  |         ||||
|              尺寸  |                          150×80×40mm  |         ||||
|              重量  |                          450g  |         ||||
|              顯示屏  |                          16×2行液晶顯示屏  |         ||||
|              按鍵  |                          7個按鍵  |         ||||
|              連接  |                          1個25針D型連接口,用于連接傳感器和通過RS232轉換口連接電腦  |         ||||
|              軟件  |                          隨機配套HH2Read軟件  |         ||||
產地:英國
          產品咨詢